Championnats Interclubs Régionaux
Saison 2026 / 2027
Les Championnats InterClubs Régionaux (ICR) opposent des équipes de clubs affiliés à la Ligue Provence Alpes Côte d’Azur de Badminton
Ils comportent des poules de 6 équipes réparties en 5 divisions:
- La Pré-Nationale (PN)
- La Régionale 1 (R1)
- La Régionale 2 (R2)
- La Régionale 3 (R3) divisée en 3 poules Quartz, Topaze et Onyx
- La Régionale 4 (R4) divisée en 3 poules territoriales: Provence (13/84) – Alpes (04/05) – Côte d’Azur (06/83)
Les équipes s’affrontent en aller-retour sur 5 journées réparties au cours de l’année sportive, au meilleur de 8 matchs :
| 2 Simples Hommes | 2 Simples Dames |
| 1 Double Homme | 1 Double Dame |
| 2 Doubles Mixtes |
Calendrier des rencontres 2026-2027
- Journée 1 : 3-4 octobre 2026
- Journée 2 : 7-8 novembre 2026
- Journée 3 : 28-29 novembre 2026
- Journée 4 : 30-31 janvier 2027
- Journée 5 : 3-4 avril 2027
Divisions et Poules 2026-2027
Cliquez sur une division pour voir les poules et toutes les informations.
PRÉ-NATIONALE
Division Pré-Nationale
| Equipe | Ville | Dept |
| BOP1 | Pernes-Les-Fontaines | 84 |
| AUCB4 | Aix-en-Provence | 13 |
| VB2 | Vitrolles | 13 |
| BCA2 | Antibes | 06 |
| CSP1 | Pertuis | 84 |
| ARB1 | Auriol | 13 |
RÉGIONALE 1
Division Régionale 1
| Equipe | Ville | Dept |
| SMUC 3 | Marseille | 13 |
| BCAUB 1 | Aubagne | 13 |
| CBN 2 | Nice | 06 |
| ASPTT 1 | Nice | 06 |
| ABC 1 | Avignon | 84 |
| OBP 1 | Port de Bouc | 13 |
RÉGIONALE 2
Division Régionale 2
| Equipe | Ville | Dept |
| BCA 1 | Arles | 13 |
| ASPTT 2 | Nice | 06 |
| AUCB 5 | Aix-En-Provence | 13 |
| BTM 2 | Toulon Métropole | 83 |
| BCA 3 | Antibes | 06 |
| VB 3 | Vitrolles | 13 |
RÉGIONALE 3 Quartz
Division Régionale 3
| Equipe | Ville | Dept |
| USCB 1 | Cagnes-sur-Mer | 06 |
| BOP 2 | Pernes-Les-Fontaines | 84 |
| BCA 4 | Antibes | 06 |
| APTBC 1 | Apt | 84 |
| CBN 3 | Nice | 06 |
| SMUC 4 | Marseille | 13 |
RÉGIONALE 3 Topaze
Division Régionale 3
| Equipe | Ville | Dept |
| BS 1 | Salon-de-Provence | 13 |
| ASAH 1 | Marignane | 13 |
| BCG 1 | Gap | 05 |
| BBC1 | Briançon | 05 |
| VB4 | Vitrolles | 13 |
| BTM 3 | Toulon Métropole | 83 |
RÉGIONALE 3 Onyx
Division Régionale 3
| Equipe | Ville | Dept |
| BCB 1 | Brignoles | 83 |
| AUCB 6 | Aix-en-Provence | 13 |
| ASPTT 3 | Nice | 06 |
| BCBN 1 | La Bâtie Neuve | 05 |
| ASPTT 3 | Nice | 06 |
| BATB 1 | Toulon Bon Acceuil | 83 |
| CASA 1 | Chateau-Arnoux-Saint-Auban | 04 |
RÉGIONALE 4 Provence
Division Régionale 4 Provence
| Equipe | Ville | Dept |
| BOP 3 | Pernes-Les-Fontaines | 84 |
| ASAH 2 | Marignane | 13 |
| ABC 2 | Avignon | 84 |
| ARB 2 | Auriol | 13 |
| V7R 1 | Bédarrides | 84 |
| CSP 2 | Pertuis | 84 |
RÉGIONALE 4 Alpes
Division Régionale 4 Alpes
| Equipe | Ville | Dept |
| BCM 1 | Manosque | 04 |
| BCE 1 | Embrun | 05 |
| BCG 2 | Gap | 05 |
| BCD 1 | Digne-les-Bains | 04 |
| CASA 2 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 04 |
| BCL 1 | Laragne-Montéglin | 05 |
RÉGIONALE 4 Côte d’Azur
Division Régionale 4 Côte d’Azur
| Equipe | Ville | Dept |
| BCG 1 | Garéoult | 83 |
| KO 1 | Kimbad Ollioules | 83 |
| MCB 1 | Monaco | 98 |
| DBC 1 | Draguignan | 83 |
| BCG 1 | Grasse | 06 |
| BTM 4 | Toulon Métropole | 83 |
Documents pratiques
- L’inscription des équipes se fait avant le 3 juin de la saison précédente via le formulaire d’inscription.
- Un certain niveau de structuration est requis pour inscrire une équipe (voir règlement), la déclaration du JA ICR est à adresser à la ligue avec l’inscription, ainsi que la déclaration de l’arbitre ICR
- Le club hôte doit remplir, 21 jours avant la journée d’interclubs, un formulaire pour indiquer les informations permettant de générer les convocations pour chaque journée. Les convocations sont mises sur le site de la ligue par la ligue avant chaque journée.
- Après chaque rencontre, les Juges-arbitres ou GEO doivent rédiger un rapport. > modèle de rapport de GEO
- Les indemnités et les frais des officiels techniques sont remboursées via ce formulaire > note de frais
- La CIR met à disposition des capitaines une FAQ et un tutoriel ICBaD
Contacts
Pour toute question relative aux interclubs régionaux, vous pouvez contacter:
Juliette Cercus: competition@sudbad.fr
Calendrier et officiels techniques
Laurent Pastorino: interclubs@sudbad.fr
Reglements



